| INDICADORES ACADÉMICOS
 | Curso 2022-2023
 | Curso 2023-2024
 | 
  
    | Oferta de   plazas | 20 | 20 | 
  
    | Demanda | 37 | 22 | 
  
    | Estudiantes matriculados de nuevo ingreso | 21 | 22 | 
  
    | Número total de estudiantes matriculados | 100 | 102 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes procedentes de otras   universidades | 59,0 | 51,96 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo   parcial | 41,3 | 41,67 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes según requerimientos   de acceso | 100,0 | 75,00 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación Cultura: expresión   de lo humano | 2,0 (En extinción) | 0,98 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de   investigación Didáctica de la literatura | 1,0 (En extinción) | - | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación El magisterio:   acompañamiento integral | 1,0 (En extinción) | - | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación El ser humano como   sujeto jurídico. Derechos humanos | 3,0 (En extinción) | 1,96 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación Familia, escuela y   socialización | 4,0 (En extinción) | 3,92 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de   investigación Filosofía: visión responsable de la realidad | 2,0 (En extinción) | 1,96 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación Fundamentos éticos   de la economía | 1,0 (En extinción) | - | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación Gestión y valor.   Responsabilidad Social y el Voluntariado | 2,0 (En extinción) | 0,98 | 
  
    | Porcentaje de en la línea de investigación Individuo y mercado. Derecho y   coexistencia social | 2,0 (En extinción) | 0,98 | 
 
    | INDICADORES ACADÉMICOS
 | Curso 2022-2023
 | Curso 2023-2024
 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación Innovación,   calidad, liderazgo y creatividad | 1,0 (En extinción) | 0,98 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación Inversión e   internacionalización económica | - | - | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación La civilización   occidental y su legado | 3,0 (En extinción) | 2,94 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación Ley y formas de   gobierno: Grados e influencias | 1,0 (En extinción) | 0,98 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación Sociedades   tradicionales: permanencia y cambio | 4,0 (En extinción) | 0,98 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación Organización y   Comportamiento Social: Derecho, Política, Economía y Empresa | 21,0 | 22,55 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación Persona, Cultura y   Sociedad | 19,0 | 22,55 | 
  
    | Porcentaje de estudiantes en la línea de investigación Psicología,   Educación y Metodología | 32,0 | 38,24 | 
  
    | Número de tesis defendidas a tiempo completo | 7 | 4 | 
  
    | Número de tesis defendidas por estudiantes a tiempo parcial | 0 | 3 | 
  
    | Duración media del programa de doctorado a tiempo completo (años) | 3,9 | 3,48 | 
  
    | Tasa de abandono del programa de doctorado | 13,0 | 15,38 | 
  
    | Porcentaje de tesis con la calificación de cum laude | 85,7 | 57,14 | 
  
    | Porcentaje de doctores y doctoras con mención internacional | 28,6 | 14,28 | 
  
    | Porcentaje de doctores y doctoras con tesis en régimen de cotutela   internacional | 14,3 | 1,96 | 
  
    | INDICADORES ACADÉMICOS
 | Curso 2022-2023
 | Curso 2023-2024
 | 
  
    | Porcentaje de doctores y doctoras con mención industrial | 0 | 3,92 |