En azul, asignaturas del Grado en Pedagogía
    
        
            | CURSO   PRIMERO | CRÉDITOS | 
        
            | Psicología del   Desarrollo | 6 | 
        
            | Fundamentos   Educativos y Organización Escolar | 6 | 
        
            | Sociedad y   educación Intercultural | 6 | 
        
            | Cultura,   religión y Valores | 6 | 
        
            | Llengua Oral i   escrita | 4.5 | 
        
            | Psicología de la   Educación | 6 | 
        
            | Didáctica e Innovación   educativa | 6 | 
        
            | Inglés | 6 | 
        
            | Fundamentos de   la aritmética y la medida | 4,5 | 
        
            | Lengua Oral y   Escrita | 4.5 | 
        
            | Practicum I | 4.5 | 
        
            | Historia   del pensamiento Pedagógico | 4.5 | 
        
            | Teoría   de la educación | 6 | 
        
            | Habilidades Sociales del Educador | 4.5 | 
        
            | TOTAL CRÉDITOS | 75 | 
    
    
        
            | CURSO SEGUNDO | CRÉDITOS | 
        
            | Necesidades Específicas de Apoyo   Educativo | 6 | 
        
            | Procesos de Enseñanza-Aprendizaje   en el Aula | 6 | 
        
            | Fundamentos de las Ciencias   Sociales | 6 | 
        
            | Educación Musical y su Didáctica | 6 | 
        
            | Aprendizaje, Desarrollo Motor y   Curriculo | 6 | 
        
            | Atención al Alumnado con   Necesidades Educativas de A.E. | 6 | 
        
            | Diseño y Evaluación de Planes de   Acción Educativa | 6 | 
        
            | Fundamentos de las Ciencias de la   Naturaleza | 6 | 
        
            | Pedagogía y Didáctica de la   Religión | 6 | 
        
            | Practicum 2 | 6 | 
        
            | Didáctica General | 6 | 
        
            | Educación Comparada | 6 | 
        
            | Filosofía de la   Educación | 6 | 
        
            | Ética y Deontología Profesional | 4.5 | 
        
            | TOTAL CRÉDITOS | 82.5 | 
    
    
        
            | CURSO TERCERO | CRÉDITOS | 
        
            | Didáctica de las   Ciencias de la Naturaleza | 6 | 
        
            | Fundamentos de   Geometría y Tratamiento de la Información | 4.5 | 
        
            | Didáctica de la   Lengua y la Literatura | 4.5 | 
        
            | Formación   Literaria para Maestros | 4.5 | 
        
            | Formacio   Literaria per a Mestres | 4.5 | 
        
            | Mención   Cualificadora – Asignatura 1 | 6 | 
        
            | Didáctica de las   Ciencias Sociales | 6 | 
        
            | Didáctica de la   Matemática | 6 | 
        
            | Educación   Plástica y su Didáctica | 6 | 
        
            | Mención   Cualificadora – Asignatura 2 | 6 | 
        
            | Practicum 3 | 6 | 
        
            | Sociología   de la Educación | 4.5 | 
        
            | Comunicación   y Educación | 6 | 
        
            | Diagnóstico   en Educación | 6 | 
        
            | Pedagogía Social | 4.5 | 
        
            | TOTAL CRÉDITOS | 81 | 
    
    
        
            | CURSO CUARTO | CRÉDITOS | 
        
            | Didàctica de la   Llengua i la Literatura | 4.5 | 
        
            | Lingüística   Aplicada | 4 | 
        
            | Practicum 4 | 21.5 | 
        
            | Mención   Cualificadora – Asignatura 3 | 6 | 
        
            | Mención   Cualificadora – Asignatura 4 | 6 | 
        
            | Mención   Cualificadora – Asignatura 5 | 6 | 
        
            | Trabajo Fin de   Grado | 12 | 
        
            | Política   y Legislación Educativa | 6 | 
        
            | Pedagogía   Diferencial | 4.5 | 
        
            | Modelos   de Orientación | 6 | 
        
            | TOTAL CRÉDITOS | 76.5 | 
    
    
        
            | CURSO QUINTO | CRÉDITOS | 
        
            | Pedagogía y   Orientación Familiar | 6 | 
        
            | La Tutoría.   Planes y Técnicas | 6 | 
        
            | Dirección   y Supervisión de Centros Escolares | 6 | 
        
            | Practicum   III | 6 | 
        
            | Trabajo   Fin de Grado | 12 | 
        
            | TOTAL CRÉDITOS | 36 |