Calendario Exámenes
Ciencias del Mar 3º Grado
Primera Convocatoria
Asignatura | Evaluación | Fecha | Hora inicio | Edificio | Aula | Pesquerías | 2 | 02/06/2025 | 15:00 | Sta.Úrsula | Aula 2001 |
Ecología Marina | 2 | 06/06/2025 | 15:00 | Sta.Úrsula | Aula 2204 |
Oceanografía Geológica | 1 | 07/01/2025 | 08:00 | Sta.Úrsula | Aula 2104 |
Métodos en Oceanografía II: Química y Biológica | 2 | 09/06/2025 | 08:00 | Sta.Úrsula | AULA 2302 (POLIVALENTE 2) |
Métodos en Oceanografía I: Física y Geológica | 2 | 11/06/2025 | 11:30 | Sta.Úrsula | AULA 2302 (POLIVALENTE 2) |
Oceanografía Física | 1 | 13/01/2025 | 11:30 | Sta.Úrsula | AULA 2302 (POLIVALENTE 2) |
Acuicultura | 2 | 13/06/2025 | 08:00 | Sta.Úrsula | AULA 2301 (POLIVALENTE 1) |
Biología Marina y Oceanografía Biológica | 1 | 16/01/2025 | 11:30 | Sta.Úrsula | Aula 2104 |
Oceanografía Química | 1 | 23/01/2025 | 11:30 | Sta.Úrsula | Aula 2104 |
Segunda Convocatoria
Asignatura | Evaluación | Fecha | Hora inicio | Edificio | Aula | Pesquerías | 2 | 02/07/2025 | 11:30 | Sta.Úrsula | |
Ecología Marina | 2 | 04/07/2025 | 11:30 | Sta.Úrsula | |
Métodos en Oceanografía I: Física y Geológica | 2 | 07/07/2025 | 11:30 | Sta.Úrsula | |
Oceanografía Geológica | 1 | 10/02/2025 | 11:30 | Sta.Úrsula | Aula 2103 |
Acuicultura | 2 | 10/07/2025 | 08:00 | Sta.Úrsula | |
Oceanografía Física | 1 | 14/02/2025 | 08:00 | Sta.Úrsula | AULA 2301 (POLIVALENTE 1) |
Oceanografía Química | 1 | 17/02/2025 | 11:30 | Sta.Úrsula | AULA 2302 (POLIVALENTE 2) |
Biología Marina y Oceanografía Biológica | 1 | 19/02/2025 | 15:00 | Sta.Úrsula | Aula 2002 |
Métodos en Oceanografía II: Química y Biológica | 2 | 30/06/2025 | 08:00 | Sta.Úrsula | |