En azul, asignaturas del Grado en Eduación Primaria
 
  
   | Primer curso | 
  
   | Cuatr. | Asignatura | ECTS | 
  
   | 1 | Educación Plástica y su Didáctica | 6 | 
  
   | 1 | Psicología del Desarrollo | 6 | 
  
   | 1 | Desarrollo de la Lengua Oral (Valencià) | 6 | 
  
   | 1 | Sociedad y Educación Intercultural | 6 | 
  
   | 1 | Fundamentos e Historia de la Educación | 6 | 
  
   | 1 | Fundamentos de las Ciencias Sociales | 6 | 
  
   | 2 | Educación y Familia | 4 | 
  
   | 2 | Fundamentos de las Ciencias de la Naturaleza | 6 | 
  
   | 2 | Psicología del Desarrollo del Lenguaje | 6 | 
  
   | 2 | Practicum 1 | 5 | 
  
   | 2 | Lengua Escrita en la E.I. | 6 | 
  
   | 2 | Expresión Corporal | 4,5 | 
  
   | 2 | Desarrollo Motriz y Currículo | 4,5 | 
  
   | 2 | Inglés | 6 | 
  
   |  | TOTAL ECTS | 78 | 
 
 
  
   | Segundo curso | 
  
   | Cuatr. | Asignatura | ECTS | 
  
   | 1 | Psicología de la Educación | 6 | 
  
   | 1 | La Organización del Aula y del Centro de Educación Infantil. | 6 | 
  
   | 1 | Religión, Cultura y Valores | 6 | 
  
   | 1 | Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza | 6 | 
  
   | 1 | Didáctica e Innovación Educativa | 6 | 
  
   | 1 | Lengua Oral y Escrita | 4,5 | 
  
   | 1 | Necesidades Específicas de Apoyo Educativo | 6 | 
  
   | 2 | Fundamentos de Aritmética y Medida para Maestros | 4,5 | 
  
   | 2 | Diseño y Evaluación de Planes de Acción Educativa | 6 | 
  
   | 2 | Didáctica de las Ciencias Sociales | 6 | 
  
   | 2 | Docencia y Práctica Educativa | 6 | 
  
   | 2 | Educación Musical y su Didáctica | 6 | 
  
   | 2 | Didáctica de la Lengua y la Literatura | 4,5 | 
  
   | 2 | Practicum 2 | 6 | 
  
   | 2 | Inglés II | 6 | 
  
   |  | TOTAL ECTS | 85,5 | 
 
 
  
   | Tercer curso | 
  
   | Cuatr. | Asignatura | ECTS | 
  
   | 1 | Procesos de Enseñanza/Aprendizaje en el Aula: Técnicas e Instrumentos | 6 | 
  
   | 1 | Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo | 6 | 
  
   | 1 | Metodologías en E. I. y Técnicas de Observación y Evaluación Sistemática | 6 | 
  
   | 1 | Llengua Oral i Escrita | 4,5 | 
  
   | 1 | Educación Musical y su Didáctica | 6 | 
  
   | 1 | Fundamentos de Geometría y Tratamiento de la Información para Maestros | 4,5 | 
  
   | 1 | English Grammar: Morpho-Syntax and Semantics | 6 | 
  
   | 1 | Teaching of ESL and Children's Literature | 6 | 
  
   | 2 | Salud Escolar | 6 | 
  
   | 2 | Formación Literaria para Maestros | 6 | 
  
   | 2 | Lingüística Aplicada | 4 | 
  
   | 2 | Practicum 3 | 6 | 
  
   | 2 | Practicum 3 | 6 | 
  
   | 2 | English Phonetics and Phonology (Advanced) | 6 | 
  
   | 2 | Dificultades Específicas del Aprendizaje | 6 | 
  
   | 2 | Didàctica de la Llengua i la Lliteratura | 4,5 | 
  
   |  | TOTAL ECTS | 89,5 | 
 
 
  
   | Cuarto curso | 
  
   | Cuatr. | Asignatura | ECTS | 
  
   | 1 | Practicum 4 | 21 | 
  
   | 1 | Practicum 4* | 21,5 | 
  
   | 2 | Aprendizaje, Desarrollo Motor y Currículo | 6 | 
  
   | 2 | Oral Expression and Anglo-Saxon Cultures | 6 | 
  
   | 2 | Advanced English Writing | 6 | 
  
   | 2 | Didáctica de la Matemática | 6 | 
  
   | 2 | Educación Plástica y su Didáctica | 6 | 
  
   | 2 | Formació Literària per a Mestres | 4.5 | 
  
   | 2 | Trabajo Fin de Grado - PRIMARIA | 12 | 
  
   | 2 | Trabajo Fin de Grado - INFANTIL | 12 | 
  
   |  | TOTAL ECTS | 101 | 
 
 
  
   | Quinto curso | 
  
   | Cuatr. | Asignatura | ECTS | 
  
   | 1 | Pedagogía y Didáctica de la Religión | 6 | 
  
   | 1 | El Mensaje Cristiano | 6 | 
  
   | 1 | La Iglesia, los Sacramentos y la Moral | 6 | 
  
   | 1 | Ensenyament de Llengües en Cont. M. | 6 | 
  
   |  | TOTAL ECTS | 24 | 
 
 
*Este Practicum se realiza a lo largo de los 4 cursos y no computa económicamente