Calendario Exámenes
MU en Ortodoncia Integral 2º año (continuación 1er año del MU)
Primera Convocatoria
| Asignatura | Evaluación | Fecha | Hora inicio | Edificio | Aula | | Trabajo Final | 2 | 09/07/2026 | 09:00 | S.Carlos | |
| Problema Sagital | 2 | 16/07/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Problema Trasversal | 2 | 16/07/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Problema Vertical | 2 | 16/07/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Tratamiento Integral | 2 | 16/07/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Cirugía Ortognática | 1 | 24/02/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Documentación y Bases de Datos | 1 | 24/02/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Estadística Aplicada a las Ciencias de la salud | 1 | 24/02/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Ortodoncia-Periodoncia | 1 | 24/02/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Ortodoncia-Prostodoncia | 1 | 24/02/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
Segunda Convocatoria
| Asignatura | Evaluación | Fecha | Hora inicio | Edificio | Aula | | Cirugía Ortognática | 1 | | | | |
| Documentación y Bases de Datos | 1 | | | | |
| Estadística Aplicada a las Ciencias de la salud | 1 | | | | |
| Ortodoncia-Periodoncia | 1 | | | | |
| Ortodoncia-Prostodoncia | 1 | | | | |
| Problema Sagital | 2 | | | | |
| Problema Trasversal | 2 | | | | |
| Problema Vertical | 2 | | | | |
| Trabajo Final | 2 | | | | |
| Tratamiento Integral | 2 | | | | |