Calendario Exámenes
MU en Ortodoncia Integral 1er año (contin. M Propio)
Primera Convocatoria
| Asignatura | Evaluación | Fecha | Hora inicio | Edificio | Aula | | Aparatología Fija | 1 | 16/07/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Análisis Cefalométrico | 2 | 16/07/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Principios Mecánicos del Control de Fuerzas Dentarias | 2 | 16/07/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Análisis de Modelos de Estudio | 1 | 24/02/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Aparatos Removibles | 1 | 24/02/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Ciencias Básicas Aplicadas a la Ortodoncia. Fundamentos Clínicos | 1 | 24/02/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Crecimiento Cráneofacial | 1 | 24/02/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Desarrollo de la Dentición. Edad Biológica | 1 | 24/02/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Etiología y Clasificación de las Maloclusiones | 1 | 24/02/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
| Fisiología del Movimiento Dentario | 1 | 24/02/2026 | 09:00 | Ciudad de Brujas | |
Segunda Convocatoria
| Asignatura | Evaluación | Fecha | Hora inicio | Edificio | Aula | | Análisis de Modelos de Estudio | 1 | | | | |
| Aparatología Fija | 1 | | | | |
| Aparatos Removibles | 1 | | | | |
| Ciencias Básicas Aplicadas a la Ortodoncia. Fundamentos Clínicos | 1 | | | | |
| Crecimiento Cráneofacial | 1 | | | | |
| Desarrollo de la Dentición. Edad Biológica | 1 | | | | |
| Etiología y Clasificación de las Maloclusiones | 1 | | | | |
| Fisiología del Movimiento Dentario | 1 | | | | |
| Análisis Cefalométrico | 2 | | | | |
| Principios Mecánicos del Control de Fuerzas Dentarias | 2 | | | | |