| Curso | Formación básica | Obligatorias | Materias optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado | Total Curso | | 1 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 2 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 3 | 0 | 36 | 21 | 3 | 0 | 60,00 |
| 4 | 0 | 24 | 18 | 9 | 9 | 60,00 |
| Total | 60 | 120 | 39 | 12 | 9 | 240,00 |
Nota:
OPTATIVAS TERCER CURSO
Los alumnos de 3º curso deberán elegir 12 créditos entre las siguientes asignaturas de la Materia de Antropología:
- "Antropología"
- "Ciencia, Razón y Fe"
- "Religión, Cultura y Valores"
OPTATIVAS CUARTO CURSO
Los alumnos de 4º curso deberán cursar las siguientes asignaturas, con un total de 9 créditos:
- "Habilidades, Emprendimiento y Empleo" (3 ECTS)
- 1 optativa del itinerario profesional elegido (6 ECTS):
- "Pedagogía en Valores Educativos en Actividad Física y Deportiva"
- "Dirección Deportiva de RRHH y Económicos"
- "Fitness y Entrenamiento de la Condición Física"
- "Teoría y Práctica del Entrenamiento Orientado al Alto Rendimiento Deportivo"
OPTATIVAS LIBRES:
Del resto de optativas deberán elegirse 2 por curso, con un total de 4 asignaturas, 18 créditos. Las asignaturas se impartirán en el segundo semestre de 3º y en el primer semestre de 4º.
Asignaturas Primer Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Aprendizaje y Desarrollo Motor | 1 | 6 | OB | 280101 | 1 |
| Expresión Corporal | 1 | 6 | OB | 280102 | 1 |
| Tecnología Aplicada a la Actividad Física y el Deporte | 1 | 6 | FB | 281103 | 1 |
| Habilidades Perceptivo Motrices | 1 | 6 | OB | 280103 | 2 |
| Historia y Sociología de la Actividad Física y el Deporte | 1 | 6 | FB | 281104 | 2 |
| Juegos y Deportes Autóctonos | 1 | 6 | OB | 280104 | 2 |
| Psicología del Deporte | 1 | 6 | FB | 281105 | 2 |
| Anatomía Humana | 1 | 9 | FB | 281101 | Anual |
| Bioquímica y Fisiología Humana | 1 | 9 | FB | 281102 | Anual |
Asignaturas Segundo Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Biomecánica de la Actividad Física | 2 | 6 | FB | 281201 | 1 |
| Deportes de Adversario | 2 | 6 | OB | 280212 | 1 |
| Deportes Individuales | 2 | 6 | OB | 280213 | 1 |
| Fisiología del Ejercicio | 2 | 6 | FB | 281202 | 1 |
| Kinesiología | 2 | 6 | FB | 281203 | 1 |
| Actividad Física en el Medio Natural | 2 | 6 | OB | 280214 | 2 |
| Deporte Adaptado y Actividad Física Inclusiva | 2 | 6 | OB | 280215 | 2 |
| Deportes Colectivos | 2 | 6 | OB | 280216 | 2 |
| Estadística y Tratamiento de Datos | 2 | 6 | FB | 281204 | 2 |
| Teoría y Práctica del Entrenamiento en la A.F | 2 | 6 | OB | 280217 | 2 |
Asignaturas Tercer Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Actividad Física y Salud | 3 | 6 | OB | 280317 | 1 |
| Didáctica y Metodología de las Actividades Físicas y Deportivas | 3 | 6 | OB | 280312 | 1 |
| Planificación y Organización Deportiva | 3 | 6 | OB | 280313 | 1 |
| Valoración de la Condición Biológica | 3 | 6 | OB | 280314 | 1 |
| Marketing Deportivo | 3 | 6 | OB | 280315 | 2 |
| Planificación y Metodología del Entrenamiento en la A.F. | 3 | 6 | OB | 280316 | 2 |
| Prácticum I | 3 | 3 | PE | 283304 | 2 |
| Créditos Optativos | | 21 | OP | | |
Asignaturas Cuarto Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Diseño, Evaluación e Intervención de Programas Educativos | 4 | 6 | OB | 280409 | 1 |
| Moral Social y Deontología Profesional | 4 | 6 | OB | 280410 | 1 |
| Prescripción y Programas de Estilos de Vida Saludables | 4 | 6 | OB | 280411 | 1 |
| Prevención y Readaptación de Lesiones en la A.F. | 4 | 6 | OB | 280412 | 1 |
| Prácticum II | 4 | 9 | PE | 283404 | 2 |
| Trabajo Fin de Grado | 4 | 9 | TF | 284402 | 2 |
| Créditos Optativos | | 18 | OP | | |
Asignaturas Optativas
Generales
| Curso OP | Asignaturas Optativas | Clave | Créditos | Semestre | | 3 | Antropología | 282043 | 6 | 1 |
| 3 | Ciencia, Razón y Fe | 282044 | 6 | 2 |
| 3 | Religión, Cultura y Valores | 282045 | 6 | 2 |
| 4 | Dirección Deportiva de Recursos Humanos y Económicos | 282046 | 6 | 1 |
| 4 | Fitness y Entrenamiento de la Condición Física | 282047 | 6 | 1 |
| 4 | Pedagogía en Valores Educativos en Actividad Física y Deportiva | 282048 | 6 | 1 |
| 4 | Teoría y Práctica del Entrenamiento Orientado al Alto Rendimiento Deportivo | 282049 | 6 | 1 |
| 4 | Habilidades, Emprendimiento y Empleo | 282050 | 3 | 2 |
| 4 | Advanced English for Sport Sciences | 282051 | 4,5 | 2 |
| 4 | Atletismo | 282052 | 4,5 | 2 |
| 4 | Baloncesto | 282053 | 4,5 | 2 |
| 4 | Balonmano | 282054 | 4,5 | 2 |
| 4 | Ciclismo | 282055 | 4,5 | 2 |
| 4 | Deportes en el Medio Natural: Técnicas Específicas | 282056 | 4,5 | 2 |
| 4 | Dirección y Gestión de Gimnasios y Centros Deportivos | 282057 | 4,5 | 2 |
| 4 | Esgrima | 282058 | 4,5 | 2 |
| 4 | Fútbol | 282059 | 4,5 | 2 |
| 4 | Gimnasia | 282060 | 4,5 | 2 |
| 4 | Hockey | 282061 | 4,5 | 2 |
| 4 | Instalaciones Deportivas | 282062 | 4,5 | 2 |
| 4 | Intermediate English for Sport Sciences | 282063 | 4,5 | 2 |
| 4 | Las Actividades y Prácticas Inclusivas en el Ámbito Educativo y de Ocio | 282064 | 4,5 | 2 |
| 4 | Judo | 282065 | 4,5 | 2 |
| 4 | Métodos y Técnicas de Investigación Aplicados en CC.A.F.D. | 282066 | 4,5 | 2 |
| 4 | Natación | 282067 | 4,5 | 2 |
| 4 | Nutrición | 282068 | 4,5 | 2 |
| 4 | Padel | 282069 | 4,5 | 2 |
| 4 | Tendencias en Prácticas Deportivas | 282070 | 4,5 | 2 |
| 4 | Tenis | 282071 | 4,5 | 2 |
| 4 | Triatlón | 282072 | 4,5 | 2 |
| 4 | Voleibol | 282073 | 4,5 | 2 |
| 4 | Habilidades Sociales y Dinámica de Grupos | 282080 | 4,5 | 2 |
| Curso | Formación básica | Obligatorias | Materias optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado | Total Curso | | 1 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 2 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 3 | 0 | 36 | 21 | 3 | 0 | 60,00 |
| 4 | 0 | 24 | 18 | 9 | 9 | 60,00 |
| Total | 60 | 120 | 39 | 12 | 9 | 240,00 |
Nota:
OPTATIVAS TERCER CURSO
Los alumnos de 3º curso deberán elegir 12 créditos entre las siguientes asignaturas de la Materia de Antropología:
- "Antropología"
- "Ciencia, Razón y Fe"
- "Religión, Cultura y Valores"
OPTATIVAS CUARTO CURSO
Los alumnos de 4º curso deberán cursar las siguientes asignaturas, con un total de 9 créditos:
- "Habilidades, Emprendimiento y Empleo" (3 ECTS)
- 1 optativa del itinerario profesional elegido (6 ECTS):
- "Pedagogía en Valores Educativos en Actividad Física y Deportiva"
- "Dirección Deportiva de RRHH y Económicos"
- "Fitness y Entrenamiento de la Condición Física"
- "Teoría y Práctica del Entrenamiento Orientado al Alto Rendimiento Deportivo"
OPTATIVAS LIBRES:
Del resto de optativas deberán elegirse 2 por curso, con un total de 4 asignaturas, 18 créditos. Las asignaturas se impartirán en el segundo semestre de 3º y en el primer semestre de 4º.
Asignaturas Primer Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Aprendizaje y Desarrollo Motor | 1 | 6 | OB | 280101 | 1 |
| Expresión Corporal | 1 | 6 | OB | 280102 | 1 |
| Tecnología Aplicada a la Actividad Física y el Deporte | 1 | 6 | FB | 281103 | 1 |
| Habilidades Perceptivo Motrices | 1 | 6 | OB | 280103 | 2 |
| Historia y Sociología de la Actividad Física y el Deporte | 1 | 6 | FB | 281104 | 2 |
| Juegos y Deportes Autóctonos | 1 | 6 | OB | 280104 | 2 |
| Psicología del Deporte | 1 | 6 | FB | 281105 | 2 |
| Anatomía Humana | 1 | 9 | FB | 281101 | Anual |
| Bioquímica y Fisiología Humana | 1 | 9 | FB | 281102 | Anual |
Asignaturas Segundo Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Biomecánica de la Actividad Física | 2 | 6 | FB | 281201 | 1 |
| Deportes de Adversario | 2 | 6 | OB | 280212 | 1 |
| Deportes Individuales | 2 | 6 | OB | 280213 | 1 |
| Fisiología del Ejercicio | 2 | 6 | FB | 281202 | 1 |
| Kinesiología | 2 | 6 | FB | 281203 | 1 |
| Actividad Física en el Medio Natural | 2 | 6 | OB | 280214 | 2 |
| Deporte Adaptado y Actividad Física Inclusiva | 2 | 6 | OB | 280215 | 2 |
| Deportes Colectivos | 2 | 6 | OB | 280216 | 2 |
| Estadística y Tratamiento de Datos | 2 | 6 | FB | 281204 | 2 |
| Teoría y Práctica del Entrenamiento en la A.F | 2 | 6 | OB | 280217 | 2 |
Asignaturas Tercer Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Actividad Física y Salud | 3 | 6 | OB | 280317 | 1 |
| Didáctica y Metodología de las Actividades Físicas y Deportivas | 3 | 6 | OB | 280312 | 1 |
| Planificación y Organización Deportiva | 3 | 6 | OB | 280313 | 1 |
| Valoración de la Condición Biológica | 3 | 6 | OB | 280314 | 1 |
| Marketing Deportivo | 3 | 6 | OB | 280315 | 2 |
| Planificación y Metodología del Entrenamiento en la A.F. | 3 | 6 | OB | 280316 | 2 |
| Prácticum I | 3 | 3 | PE | 283304 | 2 |
| Créditos Optativos | | 21 | OP | | |
Asignaturas Cuarto Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Diseño, Evaluación e Intervención de Programas Educativos | 4 | 6 | OB | 280409 | 1 |
| Moral Social y Deontología Profesional | 4 | 6 | OB | 280410 | 1 |
| Prescripción y Programas de Estilos de Vida Saludables | 4 | 6 | OB | 280411 | 1 |
| Prevención y Readaptación de Lesiones en la A.F. | 4 | 6 | OB | 280412 | 1 |
| Prácticum II | 4 | 9 | PE | 283404 | 2 |
| Trabajo Fin de Grado | 4 | 9 | TF | 284402 | 2 |
| Créditos Optativos | | 18 | OP | | |
Asignaturas Optativas
Generales
| Curso OP | Asignaturas Optativas | Clave | Créditos | Semestre | | 3 | Antropología | 282043 | 6 | 1 |
| 3 | Ciencia, Razón y Fe | 282044 | 6 | 2 |
| 3 | Religión, Cultura y Valores | 282045 | 6 | 2 |
| 4 | Dirección Deportiva de Recursos Humanos y Económicos | 282046 | 6 | 1 |
| 4 | Fitness y Entrenamiento de la Condición Física | 282047 | 6 | 1 |
| 4 | Pedagogía en Valores Educativos en Actividad Física y Deportiva | 282048 | 6 | 1 |
| 4 | Teoría y Práctica del Entrenamiento Orientado al Alto Rendimiento Deportivo | 282049 | 6 | 1 |
| 4 | Habilidades, Emprendimiento y Empleo | 282050 | 3 | 2 |
| 4 | Advanced English for Sport Sciences | 282051 | 4,5 | 2 |
| 4 | Atletismo | 282052 | 4,5 | 2 |
| 4 | Baloncesto | 282053 | 4,5 | 2 |
| 4 | Balonmano | 282054 | 4,5 | 2 |
| 4 | Ciclismo | 282055 | 4,5 | 2 |
| 4 | Deportes en el Medio Natural: Técnicas Específicas | 282056 | 4,5 | 2 |
| 4 | Dirección y Gestión de Gimnasios y Centros Deportivos | 282057 | 4,5 | 2 |
| 4 | Esgrima | 282058 | 4,5 | 2 |
| 4 | Fútbol | 282059 | 4,5 | 2 |
| 4 | Gimnasia | 282060 | 4,5 | 2 |
| 4 | Hockey | 282061 | 4,5 | 2 |
| 4 | Instalaciones Deportivas | 282062 | 4,5 | 2 |
| 4 | Intermediate English for Sport Sciences | 282063 | 4,5 | 2 |
| 4 | Las Actividades y Prácticas Inclusivas en el Ámbito Educativo y de Ocio | 282064 | 4,5 | 2 |
| 4 | Judo | 282065 | 4,5 | 2 |
| 4 | Métodos y Técnicas de Investigación Aplicados en CC.A.F.D. | 282066 | 4,5 | 2 |
| 4 | Natación | 282067 | 4,5 | 2 |
| 4 | Nutrición | 282068 | 4,5 | 2 |
| 4 | Padel | 282069 | 4,5 | 2 |
| 4 | Tendencias en Prácticas Deportivas | 282070 | 4,5 | 2 |
| 4 | Tenis | 282071 | 4,5 | 2 |
| 4 | Triatlón | 282072 | 4,5 | 2 |
| 4 | Voleibol | 282073 | 4,5 | 2 |
| Curso | Formación básica | Obligatorias | Materias optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado | Total Curso | | 1 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 2 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 4 | 0 | 12 | 18 | 18 | 12 | 60,00 |
| Total | 60 | 132 | 18 | 18 | 12 | 240,00 |
Nota:
OPTATIVAS TERCER CURSO
Los alumnos de 3º curso deberán elegir 12 créditos entre las siguientes asignaturas de la Materia de Antropología:
- "Antropología"
- "Ciencia, Razón y Fe"
- "Religión, Cultura y Valores"
OPTATIVAS CUARTO CURSO
Los alumnos de 4º curso deberán cursar las siguientes asignaturas, con un total de 9 créditos:
- "Habilidades, Emprendimiento y Empleo" (3 ECTS)
- 1 optativa del itinerario profesional elegido (6 ECTS):
- "Pedagogía en Valores Educativos en Actividad Física y Deportiva"
- "Dirección Deportiva de RRHH y Económicos"
- "Fitness y Entrenamiento de la Condición Física"
- "Teoría y Práctica del Entrenamiento Orientado al Alto Rendimiento Deportivo"
OPTATIVAS LIBRES:
Del resto de optativas deberán elegirse 2 por curso, con un total de 4 asignaturas, 18 créditos. Las asignaturas se impartirán en el segundo semestre de 3º y en el primer semestre de 4º.
Asignaturas Primer Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Anatomía humana | 1 | 6 | FB | 281001 | 1 |
| Antropología | 1 | 6 | FB | 281011 | 1 |
| Bioquímica | 1 | 6 | FB | 281003 | 1 |
| Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Actividad Física | 1 | 6 | OB | 280210 | 1 |
| Psicología Básica. | 1 | 6 | FB | 281008 | 1 |
| Aprendizaje y Desarrollo Motor | 1 | 6 | OB | 280201 | 2 |
| Estadística | 1 | 6 | FB | 281004 | 2 |
| Expresión Corporal | 1 | 6 | OB | 280205 | 2 |
| Fisiología Humana. | 1 | 6 | FB | 281005 | 2 |
| Inglés. Inglés Especifico. | 1 | 6 | FB | 281007 | 2 |
Asignaturas Segundo Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Ciencia, Razón y Fe | 2 | 6 | OB | 280211 | 1 |
| Deportes Individuales. | 2 | 6 | OB | 280203 | 1 |
| Habilidades Perceptivo Motrices | 2 | 6 | OB | 280207 | 1 |
| Kinesiología | 2 | 6 | OB | 280209 | 1 |
| Psicología del Deporte. | 2 | 6 | FB | 281009 | 1 |
| Deportes Colectivos | 2 | 6 | OB | 280202 | 2 |
| Fisiología del Ejercicio | 2 | 6 | OB | 280206 | 2 |
| Historia de la Actividad Física. | 2 | 6 | FB | 281006 | 2 |
| Juegos y Deportes Autóctonos | 2 | 6 | OB | 280208 | 2 |
| Sociología. Sociología del Deporte. | 2 | 6 | FB | 281010 | 2 |
Asignaturas Tercer Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Actividad Física y Salud | 3 | 6 | OB | 280301 | 1 |
| Deporte Adaptado y Actividad Física con Necesidades Educativas Especificas | 3 | 6 | OB | 280303 | 1 |
| Didáctica y Metodología de las Actividades Físicas y Deportivas | 3 | 6 | OB | 280306 | 1 |
| Habilidades Sociales y Dinámica de Grupos | 3 | 6 | OB | 280308 | 1 |
| Moral Social. Deontología | 3 | 6 | OB | 280311 | 1 |
| Biomecánica de la Actividad Física | 3 | 6 | OB | 280302 | 2 |
| Deporte en el Medio Natural | 3 | 6 | OB | 280304 | 2 |
| Deportes de Adversario | 3 | 6 | OB | 280305 | 2 |
| Planificación y Organización Deportiva | 3 | 6 | OB | 280309 | 2 |
| Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico | 3 | 6 | OB | 280310 | 2 |
Asignaturas Cuarto Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Diseño, evaluación e intervención de programas educativos(Consulte Itinerarios: Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte) | 4 | 6 | OB | 280402 | 1 |
| Estructura y Legislación en la Gestión Deportiva(Consulte Itinerarios: Gestión y Recreación Deportiva) | 4 | 6 | OB | 280408 | 1 |
| Instalaciones Deportivas(Consulte Itinerarios: Gestión y Recreación Deportiva) | 4 | 6 | OB | 280407 | 1 |
| Pedagogía en Valores Educativos en Actividad Física y Deportiva.(Consulte Itinerarios: Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte) | 4 | 6 | OB | 280401 | 1 |
| Planificación y Metodología del Entrenamiento Deportivo(Consulte Itinerarios: Entrenamiento Deportivo) | 4 | 6 | OB | 280404 | 1 |
| Practicum I | 4 | 6 | PE | 283401 | 1 |
| Prescripción y Valoración del Ejercicio Físico en Diferentes Poblaciones(Consulte Itinerarios: Actividad Física y Calidad de Vida) | 4 | 6 | OB | 280406 | 1 |
| Promoción y Programas de Estilos de Vida Saludables(Consulte Itinerarios: Actividad Física y Calidad de Vida) | 4 | 6 | OB | 280405 | 1 |
| Valoración de la Condición Biológica(Consulte Itinerarios: Entrenamiento Deportivo) | 4 | 6 | OB | 280403 | 1 |
| Practicum II | 4 | 6 | PE | 283402 | 2 |
| Practicum III | 4 | 6 | PE | 283403 | 2 |
| Trabajo Fin de Grado | 4 | 12 | TF | 284401 | 2 |
| Créditos Optativos | | 18 | OP | | |
Asignaturas Optativas
Generales
| Curso OP | Asignaturas Optativas | Clave | Créditos | Semestre | | 4 | Actividades Acuáticas Recreativas | 282001 | 6 | 1 |
| 4 | Actividades Circenses | 282002 | 6 | 1 |
| 4 | Actividades Rítmicas y Danza | 282003 | 6 | 1 |
| 4 | Análisis Avanzado de Datos Aplicado a Ciencias del Comportamiento. Actividad Física y Deporte. | 282004 | 6 | 1 |
| 4 | Antropología de la Persona y Salud | 282005 | 6 | 1 |
| 4 | Aprendizaje de Trabajo Cooperativo en Equipos Interdisciplinares | 282006 | 6 | 1 |
| 4 | Atletismo | 282007 | 6 | 1 |
| 4 | Baloncesto | 282008 | 6 | 1 |
| 4 | Balonmano | 282009 | 6 | 1 |
| 4 | Béisbol y Softbol | 282010 | 6 | 1 |
| 4 | Ciclismo | 282011 | 6 | 1 |
| 4 | Deportes en el Medio Natural: Técnicas Específicas | 282013 | 6 | 1 |
| 4 | Dirección y Gestión de Gimnasios y Centros Deportivos | 282014 | 6 | 1 |
| 4 | Educación Postural | 282016 | 6 | 1 |
| 4 | Esgrima | 282017 | 6 | 1 |
| 4 | Fútbol | 282019 | 6 | 1 |
| 4 | Gimnasias Suaves | 282020 | 6 | 1 |
| 4 | Hockey | 282021 | 6 | 1 |
| 4 | Inclusión y Práctica de Práctica de Actividad Física. | 282022 | 6 | 1 |
| 4 | Métodos y Técnicas de Investigación Aplicados en Ciencias del Comportamiento. Actividad Física y Deporte. | 282026 | 6 | 1 |
| 4 | Natación | 282027 | 6 | 1 |
| 4 | Nuevas Tendencias de Prácticas en Centros Deportivos | 282028 | 6 | 1 |
| 4 | Padel | 282030 | 6 | 1 |
| 4 | Pedagogía en Valores | 282031 | 6 | 1 |
| 4 | Planificación y Gestión de Actividades extraescolares | 282033 | 6 | 1 |
| 4 | Programas de Intervención de Actividad Física y Adicciones | 282036 | 6 | 1 |
| 4 | Repercusiones sociológicas del Deporte de Masas | 282038 | 6 | 1 |
| 4 | Rugby | 282039 | 6 | 1 |
| 4 | Tenis | 282040 | 6 | 1 |
| 4 | Voleibol | 282042 | 6 | 1 |
Itinerario Actividad Física y Calidad de Vida
| Curso OP | Asignaturas Optativas | Clave | Créditos | Semestre | | 4 | Lesiones en la Actividad Física | 282024 | 6 | 1 |
| 4 | Nutrición y Actividad Física y Deportiva | 282029 | 6 | 1 |
Itinerario Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte
| Curso OP | Asignaturas Optativas | Clave | Créditos | Semestre | | 4 | Lesiones en la Actividad Física | 282024 | 6 | 1 |
| 4 | Nutrición y Actividad Física y Deportiva | 282029 | 6 | 1 |
Itinerario Entrenamiento Deportivo
| Curso OP | Asignaturas Optativas | Clave | Créditos | Semestre | | 4 | Lesiones en la Actividad Física | 282024 | 6 | 1 |
| 4 | Nutrición y Actividad Física y Deportiva | 282029 | 6 | 1 |
Itinerario Gestión y Recreación Deportiva
| Curso OP | Asignaturas Optativas | Clave | Créditos | Semestre | | 4 | Deporte y Recreación | 282012 | 6 | 1 |
| 4 | Marketing Deportivo | 282025 | 6 | 1 |
| Curso | Formación básica | Obligatorias | Materias optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Grado | Total Curso | | 1 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 2 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| 4 | 0 | 12 | 18 | 18 | 12 | 60,00 |
| Total | 60 | 132 | 18 | 18 | 12 | 240,00 |
Nota:
OPTATIVAS TERCER CURSO
Los alumnos de 3º curso deberán elegir 12 créditos entre las siguientes asignaturas de la Materia de Antropología:
- "Antropología"
- "Ciencia, Razón y Fe"
- "Religión, Cultura y Valores"
OPTATIVAS CUARTO CURSO
Los alumnos de 4º curso deberán cursar las siguientes asignaturas, con un total de 9 créditos:
- "Habilidades, Emprendimiento y Empleo" (3 ECTS)
- 1 optativa del itinerario profesional elegido (6 ECTS):
- "Pedagogía en Valores Educativos en Actividad Física y Deportiva"
- "Dirección Deportiva de RRHH y Económicos"
- "Fitness y Entrenamiento de la Condición Física"
- "Teoría y Práctica del Entrenamiento Orientado al Alto Rendimiento Deportivo"
OPTATIVAS LIBRES:
Del resto de optativas deberán elegirse 2 por curso, con un total de 4 asignaturas, 18 créditos. Las asignaturas se impartirán en el segundo semestre de 3º y en el primer semestre de 4º.
Asignaturas Primer Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Anatomía humana | 1 | 6 | FB | 281001 | 1 |
| Antropología. Antropología de la Actividad Física y el Deporte. | 1 | 6 | FB | 281002 | 1 |
| Bioquímica | 1 | 6 | FB | 281003 | 1 |
| Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Actividad Física | 1 | 6 | OB | 280210 | 1 |
| Psicología Básica. | 1 | 6 | FB | 281008 | 1 |
| Aprendizaje y Desarrollo Motor | 1 | 6 | OB | 280201 | 2 |
| Estadística | 1 | 6 | FB | 281004 | 2 |
| Expresión Corporal | 1 | 6 | OB | 280205 | 2 |
| Fisiología Humana. | 1 | 6 | FB | 281005 | 2 |
| Inglés. Inglés Especifico. | 1 | 6 | FB | 281007 | 2 |
Asignaturas Segundo Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Deportes Individuales. | 2 | 6 | OB | 280203 | 1 |
| Doctrina Social de la Iglesia | 2 | 6 | OB | 280204 | 1 |
| Habilidades Perceptivo Motrices | 2 | 6 | OB | 280207 | 1 |
| Kinesiología | 2 | 6 | OB | 280209 | 1 |
| Psicología del Deporte. | 2 | 6 | FB | 281009 | 1 |
| Deportes Colectivos | 2 | 6 | OB | 280202 | 2 |
| Fisiología del Ejercicio | 2 | 6 | OB | 280206 | 2 |
| Historia de la Actividad Física. | 2 | 6 | FB | 281006 | 2 |
| Juegos y Deportes Autóctonos | 2 | 6 | OB | 280208 | 2 |
| Sociología. Sociología del Deporte. | 2 | 6 | FB | 281010 | 2 |
Asignaturas Tercer Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Actividad Física y Salud | 3 | 6 | OB | 280301 | 1 |
| Deporte Adaptado y Actividad Física con Necesidades Educativas Especificas | 3 | 6 | OB | 280303 | 1 |
| Didáctica y Metodología de las Actividades Físicas y Deportivas | 3 | 6 | OB | 280306 | 1 |
| Ética y Deontología Profesional | 3 | 6 | OB | 280307 | 1 |
| Habilidades Sociales y Dinámica de Grupos | 3 | 6 | OB | 280308 | 1 |
| Biomecánica de la Actividad Física | 3 | 6 | OB | 280302 | 2 |
| Deporte en el Medio Natural | 3 | 6 | OB | 280304 | 2 |
| Deportes de Adversario | 3 | 6 | OB | 280305 | 2 |
| Planificación y Organización Deportiva | 3 | 6 | OB | 280309 | 2 |
| Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico | 3 | 6 | OB | 280310 | 2 |
Asignaturas Cuarto Curso
| Descripción | Curso | Créditos | Tipo | Clave | Semestre | | Diseño, evaluación e intervención de programas educativos(Consulte Itinerarios: Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte) | 4 | 6 | OB | 280402 | 1 |
| Estructura y Legislación en la Gestión Deportiva(Consulte Itinerarios: Gestión y Recreación Deportiva) | 4 | 6 | OB | 280408 | 1 |
| Instalaciones Deportivas(Consulte Itinerarios: Gestión y Recreación Deportiva) | 4 | 6 | OB | 280407 | 1 |
| Pedagogía en Valores Educativos en Actividad Física y Deportiva.(Consulte Itinerarios: Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte) | 4 | 6 | OB | 280401 | 1 |
| Planificación y Metodología del Entrenamiento Deportivo(Consulte Itinerarios: Entrenamiento Deportivo) | 4 | 6 | OB | 280404 | 1 |
| Practicum I | 4 | 6 | PE | 283401 | 1 |
| Prescripción y Valoración del Ejercicio Físico en Diferentes Poblaciones(Consulte Itinerarios: Actividad Física y Calidad de Vida) | 4 | 6 | OB | 280406 | 1 |
| Promoción y Programas de Estilos de Vida Saludables(Consulte Itinerarios: Actividad Física y Calidad de Vida) | 4 | 6 | OB | 280405 | 1 |
| Valoración de la Condición Biológica(Consulte Itinerarios: Entrenamiento Deportivo) | 4 | 6 | OB | 280403 | 1 |
| Practicum II | 4 | 6 | PE | 283402 | 2 |
| Practicum III | 4 | 6 | PE | 283403 | 2 |
| Trabajo Fin de Grado | 4 | 12 | TF | 284401 | 2 |
| Créditos Optativos | | 18 | OP | | |
Asignaturas Optativas
Generales
| Curso OP | Asignaturas Optativas | Clave | Créditos | Semestre | | 4 | Actividades Acuáticas Recreativas | 282001 | 6 | 1 |
| 4 | Actividades Circenses | 282002 | 6 | 1 |
| 4 | Actividades Rítmicas y Danza | 282003 | 6 | 1 |
| 4 | Análisis Avanzado de Datos Aplicado a Ciencias del Comportamiento. Actividad Física y Deporte. | 282004 | 6 | 1 |
| 4 | Antropología de la Persona y Salud | 282005 | 6 | 1 |
| 4 | Aprendizaje de Trabajo Cooperativo en Equipos Interdisciplinares | 282006 | 6 | 1 |
| 4 | Atletismo | 282007 | 6 | 1 |
| 4 | Baloncesto | 282008 | 6 | 1 |
| 4 | Balonmano | 282009 | 6 | 1 |
| 4 | Béisbol y Softbol | 282010 | 6 | 1 |
| 4 | Ciclismo | 282011 | 6 | 1 |
| 4 | Deportes en el Medio Natural: Técnicas Específicas | 282013 | 6 | 1 |
| 4 | Dirección y Gestión de Gimnasios y Centros Deportivos | 282014 | 6 | 1 |
| 4 | Educación Postural | 282016 | 6 | 1 |
| 4 | Esgrima | 282017 | 6 | 1 |
