En azul, asignaturas del Grado en Fisioterapia
Primer curso
 
  
    | Descripción | ECTs | Semestre | 
  
    | Aprendizaje y Desarrollo Motor | 6 | 1º | 
  
    | Bioquímica y Fisiología Humana | 9 | 1º-2º | 
  
    | Expresión Corporal | 6 | 1º | 
  
    | Tecnología Aplicada a la Actividad Física y el   Deporte | 6 | 1º | 
  
    | Habilidades Perceptivo Motrices | 6 | 2º | 
  
    | Historia y Sociología de la Actividad Física y el   Deporte | 6 | 2º | 
  
    | Juegos y Deportes Autóctonos | 6 | 2º | 
  
    | Psicología del Deporte | 6 | 2º | 
  
    | Anatomía I | 6 | 1º | 
  
    | Fundamentos de Fisioterapia | 6 | 1º | 
  
    | Anatomía II | 6 | 2º | 
  
    | Cinesiterapia | 6 | 2º | 
  
   | Total | 75* |  | 
 
*Nivelación Fisiología
Segundo curso
 
  
   | Descripción | ECTs | Semestre | 
  
    | Biomecánica de la Actividad Física | 6 | 1º | 
  
    | Deportes de adversario | 6 | 1º | 
  
    | Deportes Individuales | 6 | 1º | 
  
    | Fisiología del Ejercicio | 6 | 1º | 
  
    | Kinesiología | 6 | 1º | 
  
    | Actividad Física en el Medio Natural | 6 | 2º | 
  
    | Deporte Adaptado y Actividad Física Inclusiva | 6 | 2º | 
  
    | Deportes Colectivos | 6 | 2º | 
  
    | Estadística y Tratamiento de Datos | 6 | 2º | 
  
    | Teoría y práctica del entrenamiento en la A.F. | 6 | 2º | 
  
    | Procedimientos Generales de Intervención en   Fisioterapia I | 6 | 1º | 
  
    | Fisioterapia del Aparato Locomotor I | 6 | 1º | 
  
    | Afecciones Médico-Quirúrgicas y sus Tratamientos | 6 | 2º | 
  
    | Radiología | 6 | 2º | 
  
   | Total | 84 |  | 
 
Tercer curso
 
  
   | Descripción | ECTs | Semestre | 
  
    | Actividad Física y Salud | 6 | 1º | 
  
    | Antropología | 6 | 1º | 
  
    | Didáctica y Metodología de las Actividades Físicas y   Deportivas | 6 | 1º | 
  
    | Planificación y Organización Deportiva | 6 | 1º | 
  
    | Valoración de la Condición Biológica | 6 | 1º | 
  
    | Ciencia, Razón y Fe | 6 | 2º | 
  
    | Marketing Deportivo | 6 | 2º | 
  
    | Planificación y Metodología del Entrenamiento en la   A.F. | 6 | 2º | 
  
    | Prácticum 1 | 3 | 2º | 
  
    | Optativa 1:   Advanced English for Sport Sciences o Intermediate English for Sport Sciences | 4,5 | 2º | 
  
    | Optativa 2: Métodos y Técnicas de Investigación   Aplicados en CC.A.F.D. | 4,5 | 2º | 
  
    | Fisioterapia del Aparato Cardiocirculatorio y   Respiratorio | 6 | 1º | 
  
    | Fisioterapia del Aparato Locomotor II | 6 | 1º | 
  
    | Procedimientos Generales de Intervención en   Fisioterapia II | 6 | 2º | 
  
    | Fisioterapia del Sistema Nervioso | 6 | 2º | 
  
   | Total | 84 |  | 
 
Cuarto curso
 
  
   | Descripción | ECTs | Semestre | 
  
    | OPTATIVA ITINERARIO PROFESIONAL* | Pedagogía en Valores Educativos en Actividad Física   y Deportiva | 6 | 1º | 
  
    | Dirección Deportiva de Recursos Humanos y Económicos | 6 | 1º | 
  
    | Fitness y Entrenamiento de la Condición Física | 6 | 1º | 
  
    | Teoría y Práctica del Entrenamiento Orientado al   Alto Rendimiento Deportivo | 6 | 1º | 
  
   | Diseño, Evaluación e Intervención de Programas Educativos | 6 | 1º | 
  
   | Moral Social y Deontología Profesional | 6 | 1º | 
  
   | Prescripción y Programas de Estilos de Vida Saludables | 6 | 1º | 
  
   | Prevención y Readaptación de Lesiones en la A.F. | 6 | 1º | 
  
   | Optativa 3 | 4,5 | 1º | 
  
   | Optativa 4 | 4,5 | 1º | 
  
   | Habilidades, Emprendimiento y Empleo | 3 | 2º | 
  
   | Prácticum 2 | 9 | 2º | 
  
   | Trabajo Fin de Grado | 9 | 2º | 
  
    | Fisioterapia Deportiva | 6 | 1º | 
  
   | Fisioterapia Preventiva y Evolutiva | 6 | 1º | 
  
   | Terapia Manual | 6 | 2º | 
  
   | Fisioterapia Pediátrica | 6 | 2º | 
  
   | Total | 84* |  | 
 
* SOLO SE CURSARÁ 1 OPTATIVA DEL ITINERARIO PROFESIONAL
Quinto curso
 
  
   | Descripción | ECTs | Semestre | 
  
    | Fisioterapia Geriátrica | 6 | 1º | 
  
    | Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública | 6 | 1º | 
  
    | Prácticas Tuteladas I | 6 | 1º | 
  
    | Prácticas Tuteladas II | 18 | 1º-2º | 
  
    | Procedimientos Especiales en Fisioterapia | 6 | 2º | 
  
    | Prácticas Tuteladas III | 18 | 2º | 
  
    | Trabajo Fin de Grado | 12 | 2º | 
  
    | Total | 72 |  | 
 
Optativas
 
  
   | Asignaturas Optativas | ECTS
    | CURSO | Semestre | 
  
   | Advanced English for Sport Sciences | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Atletismo | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Baloncesto | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Balonmano | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Ciclismo | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Deportes en el Medio Natural: Técnicas Específicas | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Dirección y Gestión de Gimnasios y Centros Deportivos | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Esgrima | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Fútbol | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Gimnasia | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Hockey | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Instalaciones Deportivas | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Intermediate English for Sport Sciences | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Judo | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Las Actividades y Prácticas Inclusivas en al Ámbito Educativo y de Ocio | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Métodos y Técnicas de Investigación Aplicados en CC.A.F.D. | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Natación | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Nutrición | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Padel | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Tendencias en Prácticas Deportivas | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Tenis | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Triatlón | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º | 
  
   | Voleibol | 4,5 | 3º/4º | 2º/1º |